Mannschaftsstatistik - 1.FSV Mainz 1905 e.V. I |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 34 | 17 | 17 |
Spiele gespielt: | 22 | 11 | 11 |
Sieg: | 7 | 4 | 3 |
Unentschieden: | 6 | 4 | 2 |
Niederlage: | 9 | 3 | 6 |
Höchster Sieg: | 1-0 - VfB Stuttgart e.V. I | 3-1 - SC Freiburg | |
Höchste Niederlage: | 1-5 - Bayer 04 Leverkusen | 0-4 - Borussia VfL 1900 Mönchengladbach e.V. I | |
Höchstes Unentschieden: | 2-2 - Sportgemeinde Eintracht Frankfurt | 1-1 - 1.FC Nürnberg 1900 e.V. I | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 59 | 28 | 31 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 2.68 | 2.55 | 2.82 |
Erzielte Tore | 23 | 13 | 10 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1.05 | 1.18 | 0.91 |
Gegentore | 36 | 15 | 21 |
Gegentore pro Spiel: | 1.64 | 1.36 | 1.91 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|